Preparert | ||||||||
Løypenavn | Markering | Lengde | Status | Klassisk | Skøyting | Annet | ||
Lysløype sentrum | 3.5 km | 05.02. 08:18 | ||||||
Vintervandreveg (skiløpere, trugebrukere og fotgjengere). NB! Respekter skiltingen. | ||||||||
Lysløype Otrosåsen | 6.1 km | 05.02. 08:18 | ||||||
Lysløype Røyrvikåsen | 2.4 km | 05.02. 08:18 | ||||||
Indre løyper langrennsarena | 10.3 km | 30.01. 10:07 | ||||||
Topptur Otrosåsen | 3.8 km | 30.01. 10:07 | ||||||
Hovden Fjellpark | 0 km | 28.01. 12:36 | ||||||
Vidmyr | 6.2 km | 30.01. 10:07 | ||||||
Storenos | 5 km | 04.02. 11:11 | ||||||
Lisle Storenut | 7.5 km | Stengt | ||||||
Krossloskaret | 8.7 km | 02.02. 10:25 | ||||||
Ok løyper, men litt lite snø | ||||||||
Sloaros (til Langvatn) | 6.1 km | Stengt | ||||||
Lundane | 10.7 km | 05.02. 08:42 | ||||||
Lislefjødd | 2.9 km | 05.02. 08:18 | ||||||
Hyttenuten | 7.4 km | 27.01. 12:52 | ||||||
Kjørt med beltespor. Nedre del er kjørt for skøyting og klassisk. | ||||||||
Auversvatn | 18.1 km | 04.02. 11:10 | ||||||
Kun på sørsiden forbi Hartevasstjønn opp til Auversvatn. For lite snø for å kjøre andere delen. | ||||||||
Hartevasstjønn | 2.5 km | 31.01. 08:40 | ||||||
Kjørt med snøscooter | ||||||||
Maurliflotti | 5.4 km | 04.02. 12:24 | ||||||
Badstogdalen | 7 km | 28.01. 12:36 | ||||||
Maurli | 4 km | Stengt | ||||||
Geiskeli | 5.7 km | 27.01. 10:15 | ||||||
Nylund | 2.5 km | 02.02. 10:25 | ||||||
Tykkås | 2.9 km | 02.02. 10:25 | ||||||
Tverrheivegen | 2.7 km | 27.01. 10:15 | ||||||
Tverrheii | 1.8 km | 02.02. 09:38 | ||||||
Løyningsåsane | 3 km | 02.02. 09:38 | ||||||
Listøyl | 6.4 km | 02.02. 09:38 | ||||||
Hoslemoskaret | 8.2 km | Stengt | ||||||
Bykle ljosløype | 5.9 km | 05.02. 07:44 | ||||||
Støyledalen | 6 km | 04.02. 07:03 | ||||||
Lite snø over tersklene | ||||||||
Klikk på løypenavn i oversikten og du vil få detaljer om løypen --- t/r = lengde gjelder tur+retur |
||||||||
Skøytebanen ved Hovden Badeland | Åpen | |||||||
Fine forhold, men veldig tynn is. | ||||||||
Melding: 5/2: Fine forhold, men en del bakkeføyke pga. vind. På skisporet.no (også egen app) kan du se kart med prepareringsstatus for de ulike løypene. GOD TUR og takk til deg som betaler løypebidrag til VIPPS nr. 78 203 eller kontonummer 3000 37 70970. Veiledende beløp er kr. 850,- pr. boenhet. |
||||||||
Sist oppdatert: 05.02. 09:20 |